| ■型式 | X-6(SS) |
| ■本体寸法(直径×高さ:mm) | 250×419 |
| ■ろ過流量(リットル/毎分) | 約23.0 ※水圧0.1MPa |
| ■重量(カートリッジ含む:kg) | 約9.1 |
| ■交換用カートリッジ | RS-6SG |
| ■メーカー希望小売価格 | 378,000円(税込) |
| ■接続ネジ(ステンレス) | 口径R1 |
| ■型式 | SPARK L PURE(SS) |
| ■本体寸法(直径×高さ:mm) | 250×399 |
| ■出水量(リットル/毎分) *1 | 約100 |
| ■浄水能力(t) *2 | 約100 |
| ■重量(カートリッジ含む:kg) | 約10.6 |
| ■交換用カートリッジ | AP-7 |
| ■メーカー希望小売価格 | 336,000円(税込) |
| ■接続ネジ(ステンレス) | 口径R1 |
*1.水圧2.1kg/cm2(0.2MPa)但し、配管の口径及び長さにより異なります。
*2.水質、水圧、使用量の違いによりカートリッジ交換時期(浄水能力)が異なります。








